| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2-phenylethanol | 
| CHEMICAL FORMULA | C8 H10 O | 
| FAMILY | Floral | 
| CAS N° | 60-12-8 | 
| EINECS N° | 200-456-2 | 
| FEMA N° | 2858 | 
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C | 
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.529 - 1.536] | 
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [1.016 - 1.026] | 
| PURITY | > 99% | 
| MOLECULAR WEIGHT | 122 | 
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid | 
| COLOR | Colorless | 
| ODOR | Floral, rosy |