| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Trimethyl cyclopentenyl dimethyl isopentenol |
| CHEMICAL FORMULA | C15 H26 O |
| FAMILY | Woody |
| CAS N° | 107898-54-4 |
| EINECS N° | 411-580-3 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.478 - 1.484] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.897 - 0.907] |
| PURITY | > 95% |
| MOLECULAR WEIGHT | 222 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Woody, sandalwood, powerful |