| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 4-methyl-3-decen-5-ol |
| CHEMICAL FORMULA | C11 H22 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 81782-77-6 |
| EINECS N° | 279-815-0 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 98°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.448 - 1.454] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.841 - 0.851] |
| PURITY | > 97% |
| MOLECULAR WEIGHT | 170 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, green, fresh, violet, orris |