| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H18 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 78-70-6 |
| EINECS N° | 201-134-4 |
| FEMA N° | 2635 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 77°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.459 - 1.465] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.858 - 0.868] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 154 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Floral, fresh, woody |