| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2,6-dimethylheptan-2-ol |
| CHEMICAL FORMULA | C9 H20 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 13254-34-7 |
| EINECS N° | 236-244-1 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 63°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.423 - 1.429] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.813 - 0.823] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 144 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, fresh, lavender, woody |