| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2-(tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H18 O2 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 60047-17-8 / 1365-19-1 |
| EINECS N° | 262-038-6 / 215-723-9 |
| FEMA N° | 3746 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 74°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.451 - 1.457] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.941 - 0.951] |
| PURITY | > 96% (sum of main isomers) |
| MOLECULAR WEIGHT | 170 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, woody, earthy, sweet, fresh |