| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Allyl 3-cyclohexylpropionate |
| CHEMICAL FORMULA | C12 H20 O2 |
| FAMILY | Fruity |
| CAS N° | 2705-87-5 |
| EINECS N° | 220-292-5 |
| FEMA N° | 2026 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.457 - 1.464] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.946 - 0.956] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 196 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Fruity, sweet, pineapple, green |