| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2-benzylideneheptanal |
| CHEMICAL FORMULA | C14 H18 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 122-40-7 |
| EINECS N° | 204-541-5 |
| FEMA N° | 2061 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 93°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.555 - 1.561] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.961 - 0.971] |
| PURITY | > 97% (sum of isomers) |
| MOLECULAR WEIGHT | 202 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Pale yellow to yellow |
| ODOR | Floral, sweet, almond |