| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Benzyl 2-hydroxybenzoate |
| CHEMICAL FORMULA | C14 H12 O3 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 118-58-1 |
| EINECS N° | 204-262-9 |
| FEMA N° | 2151 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.578 - 1.584] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [1.176 - 1.186] |
| PURITY | > 99% |
| MOLECULAR WEIGHT | 228 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid to crystalline solid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Floral, balsamic, sweet |