| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2,6,10-Trimethyl-9-undecenal |
| CHEMICAL FORMULA | C14 H26 O |
| FAMILY | Aldehydic |
| CAS N° | 141-13-9 |
| EINECS N° | 205-460-8 |
| FEMA N° | 4768 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.448 - 1.454] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.848 - 0.858] |
| PURITY | > 85% |
| MOLECULAR WEIGHT | 210 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Aldehydic, fresh, floral, marine |