| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Phenylmethanol |
| CHEMICAL FORMULA | C7 H8 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 100-51-6 |
| EINECS N° | 202-859-9 |
| FEMA N° | 2137 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.537 - 1.543] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [1.041 - 1.051] |
| PURITY | > 99% |
| MOLECULAR WEIGHT | 108 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Floral, rose, balsamic, mild |