| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Ionone, methyl- |
| CHEMICAL FORMULA | C14 H22 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 1335-46-2 / 127-51-5 |
| EINECS N° | 215-635-0 / 201-224-3 |
| FEMA N° | 2714 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.498 - 1.504] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.927 - 0.937] |
| PURITY | > 94% (sum of isomers), Methylionone alpha iso: 60-70% |
| MOLECULAR WEIGHT | 206 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, violet, orris, powdery, woody |