| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Alpha,alpha-dimethylphenethyl butyrate |
| CHEMICAL FORMULA | C14 H20 O2 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 10094-34-5 |
| EINECS N° | 233-221-8 |
| FEMA N° | 2394 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.482 - 1.488] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.968 - 0.978] |
| PURITY | > 99% |
| MOLECULAR WEIGHT | 220 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Floral, fruity, plum, green |