| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2,6-Octadien-8-ol, 2,6-dimethyl-, (z) |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H18 0 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 106-25-2 |
| EINECS N° | 203-378-7 |
| FEMA N° | 2770 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 93°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.467 - 1.478] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.872 - 0.882] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 154 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, citrus, green, fresh |