| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Pentyl salicylate |
| CHEMICAL FORMULA | C12 H16 O3 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 2050-08-0 / 51115-63-0 |
| EINECS N° | 218-080-2 / 256-972-3 (911-280-7) |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.505 - 1.511] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [1.049 - 1.059] |
| PURITY | > 99% (sum of isomers) |
| MOLECULAR WEIGHT | 208 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Floral, sweet, herbaceous, green |