| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Methyl 2-aminobenzoate |
| CHEMICAL FORMULA | C8 H9 NO2 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 134-20-3 |
| EINECS N° | 205-132-4 |
| FEMA N° | 2682 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.581 - 1.587] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [1.163 - 1.173] |
| PURITY | > 99% |
| MOLECULAR WEIGHT | 151 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to yellow |
| ODOR | Floral, orange flower, neroli |