| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Methyl 2-naphthyl ether |
| CHEMICAL FORMULA | C11 H10 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 93-04-9 |
| EINECS N° | 202-213-6 |
| FEMA N° | 4704 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 98°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | - |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | - |
| PURITY | > 99% |
| MOLECULAR WEIGHT | 158 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Crystals |
| COLOR | White |
| ODOR | Floral, sweet, orange flower |