| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 2,6-Dimethyl-2-octanol |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H22 O |
| FAMILY | Citrus |
| CAS N° | 18479-57-7 |
| EINECS N° | 242-361-9 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 72°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.431 - 1.437] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.822 - 0.832] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 158 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Citrus, lime, floral, fresh |