| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 9-Decen-1-ol |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H20 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 13019-22-2 |
| EINECS N° | 235-878-6 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 94°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.445 - 1.451] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.839 - 0.849] |
| PURITY | > 98% (sum of isomers) |
| MOLECULAR WEIGHT | 156 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless |
| ODOR | Floral, aldehydic, rosy |