| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Methyl 3-phenylpropenoate |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H10 O2 |
| FAMILY | Fruity |
| CAS N° | 103-26-4 |
| EINECS N° | 203-093-8 |
| FEMA N° | 2698 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | - |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | - |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 162 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid to crystalline solid |
| COLOR | White |
| ODOR | Fruity, cinnamic, balsamic, sweet |