| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 3-phenylpropan-1-ol |
| CHEMICAL FORMULA | C9 H12 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 122-97-4 |
| EINECS N° | 204-587-6 |
| FEMA N° | 2885 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.523 - 1.529] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.995 - 1.005] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 136 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, balsamic, cinnamic, warm |