| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 4-Methyl-4-phenylpentan-2-one |
| CHEMICAL FORMULA | C12 H16 O |
| FAMILY | Woody |
| CAS N° | 7403-42-1 |
| EINECS N° | 231-007-9 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.507 - 1.513] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.969 - 0.979] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 176 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Woody, vetiver, grapefruit, gardenia |