| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | alpha-Methylcyclohexanepropanol |
| CHEMICAL FORMULA | C10 H20 O |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 10528-67-3 |
| EINECS N° | 234-091-5 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 98°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.461 - 1.441] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.897 - 0.907] |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 156 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, lily of the valley, lilac, aromatic, rose, fruity |