| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | alpha,3,3-Trimethylcyclohexylmethyl acetate |
| CHEMICAL FORMULA | C12 H22 O2 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 25225-10-9 |
| EINECS N° | 246-737-3 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | 92°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.442 - 1.452] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.924 - 0.934] |
| PURITY | > 87% (sum of isomers) |
| MOLECULAR WEIGHT | 198 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, geranium, pear, damascone, musk |