| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | 1-(3-Methyl-benzofuran-2-yl)-ethanone |
| CHEMICAL FORMULA | C11 H10 O2 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 23911-56-0 |
| EINECS N° | 429-100-6 |
| FEMA N° | - |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | - |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | - |
| PURITY | > 98% |
| MOLECULAR WEIGHT | 174 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid to solid |
| COLOR | Colorless to yellow-green |
| ODOR | Floral, Orange blossom |