| IDENTIFICATION | |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Methyl dihydrojasmonate |
| CHEMICAL FORMULA | C13 H22 O3 |
| FAMILY | Floral |
| CAS N° | 24851-98-7 |
| EINECS N° | 246-495-9 |
| FEMA N° | 3408 |
| PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES | |
|---|---|
| FLASH POINT | > 100°C |
| REFRACTIVE INDEX ND20 | [1.456 - 1.462] |
| SPECIFIC GRAVITY (D20/20) | [0.998 - 1.008] |
| PURITY | Epi-dihydrojasmonate: 30-35%, > 98% (sum of isomers) |
| MOLECULAR WEIGHT | 226 |
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| COLOR | Colorless to pale yellow |
| ODOR | Floral, powerful, diffusive |